3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-04-04
| 主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 174.9 | -4.3 |
| #战略性新兴产业 | 亿元 | 62.2 | -11.6 |
| 高新技术产业 | 亿元 | 115.4 | -3.4 |
| 装备制造业 | 亿元 | 66.1 | 9.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.9 | -4.5 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 28.4 | -5.3 |
| #制造业 | 亿千瓦时 | 25.9 | -6.1 |
| 服务业 | 亿千瓦时 | 8.7 | 3.0 |
| 居民生活 | 亿千瓦时 | 8.6 | -7.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 6.3 |
| #工 业 | 亿元 | - | 9.8 |
| 服务业 | 亿元 | - | 4.3 |
| #房地产 | 亿元 | 129.9 | -0.7 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 40.0 | -20.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 255.1 | -1.9 |
| #限额以上 | 亿元 | 88.0 | -8.7 |
| 财政总收入 | 亿元 | 178.0 | -8.8 | det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 103.5 | -7.4 |
| #地方财政税收收入 | 亿元 | 85.4 | -18.2 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 122.8 | 10.8 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8786.1 | 21.3 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 4029.0 | 20.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 9599.5 | 23.8 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 0.9 | 12.9 |
| 货运周转量 | 亿吨公里 | 28.2 | 5.4 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 98.3 | -1.7 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 97.3 | -2.7 |
| 规模以上工业生产 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、规模以上工业增加值 | 174.9 | -4.3 |
| #吴兴区 | 22.9 | -4.7 |
| 南浔区 | 23.2 | 1.1 |
| 德清县 | 39.4 | 4.1 |
| 长兴县 | 44.9 | 4.5 |
| 安吉县 | 26.7 | -19.8 |
| 南太湖新区 | 12.2 | 5.1 |
| #大型企业 | 35.6 | -17.8 |
| 中型企业 | 42.4 | 1.2 |
| 小型企业 | 96.9 | -0.8 |
| #轻工业 | 58.7 | -18.2 |
| 重工业 | 116.2 | 4.4 |
| 1.分登记注册类型 |
|
|
| 国有企业 | 3.6 | -8.4 |
| 有限责任公司 | 29.2 | -0.5 |
| 股份制企业 | 16.8 | 5.8 |
| 私营企业 | 97.8 | 2.8 |
| 港澳台投资企业 | 10.6 | -16.1 |
| 外商投资企业 | 16.9 | -35.1 |
| 2.分行业大类 |
|
|
| 非金属矿采选业 | 2.6 | -1.7 |
| 农副食品加工业 | 1.7 | 6.5 |
| 食品制造业 | 1.6 | 9.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1.6 | 13.0 |
| 纺织业 | 10.4 | -15.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 2.3 | 5.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.2 | -10.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3.5 | -15.1 |
| 家具制造业 | 9.1 | -19.0 |
| 造纸和纸制品业 | 1.5 | -8.6 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 0.7 | 7.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.6 | -22.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.3 | 38.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 8.0 | 4.0 |
| 医药制造业 | 8.7 | -44.9 |
| 化学纤维制造业 | 8.0 | -14.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 5.4 | 1.3 |
| 非金属矿物制品业 | 15.6 | -6.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.0 | 9.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 4.5 | 19.2 |
| 金属制品业 | 8.2 | 17.3 |
| 通用设备制造业 | 17.1 | 7.4 |
| 专用设备制造业 | 5.6 | -19.1 |
| 汽车制造业 | 15.3 | 66.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | -12.8 |
| 电气机械和器材制造业 | 12.2 | -9.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.5 | -5.4 |
| 仪器仪表制造业 | 0.9 | 7.1 |
| 其他制造业 | 0.6 | -21.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 1.8 | 10.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 12.9 | -7.4 |
| 燃气生产和供应业 | 1.5 | 1.2 |
| 水的生产和供应业 | 0.7 | -6.7 |
| 3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
| #战略性新兴产业 | 62.2 | -11.6 |
| 吴兴区 | 12.0 | -14.8 |
| 南浔区 | 7.0 | 4.3 |
| 德清县 | 14.3 | 6.6 |
| 长兴县 | 15.1 | 1.7 |
| 安吉县 | 7.2 | -37.3 |
| 南太湖新区 | 6.8 | 4.9 |
| #高新技术产业 | 115.4 | -3.4 |
| 吴兴区 | 17.5 | -4.5 |
| 南浔区 | 12.7 | 2.4 |
| 德清县 | 26.5 | 6.5 |
| 长兴县 | 30.7 | 10.9 |
| 安吉县 | 15.6 | -27.0 |
| 南太湖新区 | 10.3 | 10.0 |
| #装备制造业 | 66.1 | 9.2 |
| 吴兴区 | 8.2 | -16.2 |
| 南浔区 | 11.5 | 12.9 |
| 德清县 | 13.9 | 9.2 |
| 长兴县 | 18.6 | 31.9 |
| 安吉县 | 6.4 | 27.1 |
| 南太湖新区 | 4.7 | -18.0 |
| 二、规模以上工业出口交货值 | 110.7 | -28.7 |
| 吴兴区 | 16.9 | 1.7 |
| 南浔区 | 13.6 | -3.9 |
| 德清县 | 28.2 | 0.7 |
| 长兴县 | 24.9 | -14.2 |
| 安吉县 | 23.6 | -62.8 |
| 南太湖新区 | 3.5 | -15.2 |
|
|
|
| 全社会用电量 |
| 单位:亿千瓦时 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 总 计 | 46.9 | -4.5 |
| 吴兴区 | 12.8 | -1.7 |
| 南浔区 | 6.7 | -4.4 |
| 德清县 | 8.0 | -6.4 |
| 长兴县 | 12.7 | -6.1 |
| 安吉县 | 6.6 | -4.8 |
| △市区 | 19.4 | -3.3 |
| 一、全行业用电 | 38.3 | -3.8 |
| 1.第一产业 | 0.4 | 18.6 |
| 2.第二产业 | 29.2 | -5.84 |
| #工 业 | 28.4 | -5.3 |
| 吴兴区 | 6.8 | -0.1 |
| 南浔区 | 4.4 | -3.9 |
| 德清县 | 4.7 | -9.3 |
| 长兴县 | 9.3 | -7.4 |
| 安吉县 | 3.2 | -6.7 |
| △市区 | 11.1 | -3.2 |
| #制造业 | 25.9 | -6.1 |
| #吴兴区 | 6.1 | -4.1 |
| 南浔区 | 3.9 | -3.6 |
| 德清县 | 4.2 | -7.1 |
| 长兴县 | 8.7 | -7.9 |
| 安吉县 | 2.9 | -6.1 |
| △市区 | 10.1 | -3.3 |
| #纺织业 | 4.9 | -12.8 |
| 非金属矿物制品业 | 3.0 | -13.0 |
| 3.第三产业 | 8.7 | 3.0 |
| #吴兴区 | 3.2 | 0.9 |
| 南浔区 | 0.9 | 5.7 |
| 德清县 | 1.8 | 6.4 |
| 长兴县 | 1.4 | 2.3 |
| 安吉县 | 1.4 | 2.6 |
| △市区 | 4.1 | 1.0 |
| #批发和零售 | 1.9 | -1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1.1 | 11.7 |
| 二、城乡居民生活用电 | 8.6 | -7.4 |
| #城镇居民 | 3.5 | -8.0 |
| 乡村居民 | 5.1 | -7.0 |
| 固定资产投资、房地产和建筑业 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、固定资产投资总额 | - | 6.3 |
| #民间投资 | - | 0.9 |
| 制造业投资 | - | 9.1 |
| 交通投资 | - | -4 |
| 高新技术产业投资 | - | 28 |
| 交通、能源和水利投资 | - | 6.8 |
| 1.按县区分 |
|
|
| 吴兴区 | - | 5.6 |
| 南浔区 | - | 5.6 |
| 德清县 | - | 11.9 |
| 长兴县 | - | 10 |
| 安吉县 | - | 13.1 |
| 南太湖新区 | - | 12.1 |
| △市区 | - | 7.5 |
| 2.按产业分 |
|
|
| 第一产业 | - | 99.7 |
| 第二产业 | - | 9.8 |
| #工 业 | - | 9.8 |
| #吴兴区 | - | 17.9 |
| 南浔区 | - | -46.2 |
| 德清县 | - | 22.9 |
| 长兴县 | - | 17.9 |
| 安吉县 | - | 4.7 |
| 南太湖新区 | - | 73.5 |
| △市区 | - | 1.1 |
| 第三产业 | - | 4.3 |
| #吴兴区 | - | 1.6 |
| 南浔区 | - | 64 |
| 德清县 | - | 4 |
| 长兴县 | - | 3 |
| 安吉县 | - | 18.1 |
| 南太湖新区 | - | -1.7 |
| △市区 | - | 10.2 |
| #房地产 | - | -0.7 |
| #住 宅 | - | -4.9 |
| #吴兴区 | - | -30.3 |
| 南浔区 | - | 182.4 |
| 德清县 | - | 25 |
| 长兴县 | - | 4 |
| 安吉县 | - | -13.6 |
| 南太湖新区 | - | 2.9 |
| △市区 | - | -5.1 |
| 二、房地产开发 |
|
|
| 商品房销售面积(万平方米) | 39.96 | -20.5 |
| #住宅 | 35.2 | -15.9 |
| #吴兴区 | 6.2 | -65.8 |
| 南浔区 | 7.5 | 159.1 |
| 德清县 | 3.9 | -17.3 |
| 长兴县 | 9.5 | 18.3 |
| 安吉县 | 8.8 | -24.3 |
| 南太湖新区 | 4.0 | -16.3 |
| △市区 | 17.7 | -31.4 |
| 商品房新开工面积 | 33.6 | 9 |
| #住宅 | 32.9 | 36.3 |
| 三、建筑业总产值(2022年四季度) | 1047.7 | 10.4 |
| #吴兴区 | 509.0 | 11.8 |
| 南浔区 | 116.3 | 17.3 |
| 开发区 | 156.6 | 12.4 |
| 德清县 | 107.2 | 11.6 |
| 长兴县 | 80.0 | 8.9 |
| 安吉县 | 78.6 | -8.4 |
|
|
|
| 内贸 |
|
|
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 社会消费品零售总额 | 255.1 | -1.9 |
| #限额以上 | 88.0 | -8.7 |
| #吴兴区 | - | -3.9 |
| 南浔区 | - | 1.4 |
| 德清县 | - | 6.7 |
| 长兴县 | - | 0.5 |
| 安吉县 | - | 1.0 |
| 南太湖新区 | - | -6.6 |
| △市区 | - | -4.4 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 725.2 | 17.8 |
| #批发业 | 632.9 | 22.0 |
| 零售业 | 92.3 | -4.9 |
| #吴兴区 | 135.8 | 14.2 |
| 南浔区 | 36.3 | -12.7 |
| 德清县 | 144.1 | 7.0 |
| 长兴县 | 324.4 | 35.7 |
| 安吉县 | 24.4 | 13.3 |
| 南太湖新区 | 60.1 | 0.3 |
| △市区 | 232.3 | 5.3 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 10.3 | 10.0 |
| #住宿业 | 4.4 | 16.0 |
| 餐饮业 | 5.9 | 6.0 |
| #吴兴区 | 2.9 | -0.2 |
| 南浔区 | 0.7 | 17.3 |
| 德清县 | 1.9 | 24.2 |
| 长兴县 | 2.1 | 5.1 |
| 安吉县 | 1.5 | 13.5 |
| 南太湖新区 | 1.3 | 18.1 |
| △市区 | 4.8 | 6.4 |
| 限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
| #粮食、食品类 | 4.7 | 4.4 |
| 烟酒类 | 2.5 | -5.5 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 20.0 | -19.2 |
| 化妆品类 | 4.1 | 44.3 |
| 金银珠宝类 | 1.9 | -5.3 |
| 日用品类 | 3.1 | 27.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 2.3 | -6.0 |
| 中西药品类 | 1.7 | 15.6 |
| 文化办公用品类 | 0.4 | -21.9 |
| 家具类 | 0.4 | -43.0 |
| 石油及制品类 | 14.7 | 1.2 |
| 汽车类 | 20.3 | -23.2 |
|
|
|
| 财政收入 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 财政总收入 | 178.0 | -8.8 |
| 吴兴区 | 26.7 | -14.4 |
| 南浔区 | 17.9 | 0.2 |
| 德清县 | 39.6 | 1.7 |
| 长兴县 | 40.7 | -11.3 |
| 安吉县 | 26.4 | -13.8 |
| 南太湖新区 | 16.7 | -31.0 |
| △市区 | 71.2 | -10.5 |
| 一般公共预算收入 | 103.5 | -7.4 |
| 吴兴区 | 15.6 | -19.1 |
| 南浔区 | 10.6 | 10.2 |
| 德清县 | 23.3 | 0.3 |
| 长兴县 | 22.2 | -10.6 |
| 安吉县 | 15.0 | -10.0 |
| 南太湖新区 | 10.7 | -28.7 |
| △市区 | 43.0 | -8.5 |
| #增值税 | 39.3 | 9.2 |
| 企业所得税 | 12.9 | -35.5 |
| 个人所得税 | 7.5 | -32.8 |
| #一般公共预算税收收入 | 85.4 | -18.2 |
| 吴兴区 | 14.5 | -21.7 |
| 南浔区 | 9.5 | 6.4 |
| 德清县 | 17.7 | -13.2 |
| 长兴县 | 18.0 | -20.3 |
| 安吉县 | 13.1 | -17.2 |
| 南太湖新区 | 9.9 | -31.9 |
| △市区 | 36.5 | -19.7 |
| 财政支出 |
|
| 单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
| 一般公共预算支出合计 | 122.8 | 10.8 |
|
| #吴兴区 | 11.0 | 0.9 |
|
| 南浔区 | 12.8 | 44.2 |
|
| 德清县 | 21.5 | 19.7 |
|
| 长兴县 | 28.1 | 8.6 |
|
| 安吉县 | 21.6 | 18.4 |
|
| △市区 | 51.6 | 5.9 |
|
| #一般公共服务 | 15.0 | -2.8 |
|
| 公共安全 | 7.6 | 0.4 |
|
| 教育 | 27.5 | -1.6 |
|
| 科学技术 | 1.9 | -4.3 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1.1 | -53.2 |
|
| 社会保障和就业 | 23.6 | 40.1 |
|
| 卫生健康支出 | 12.1 | 57.5 |
|
| 节能环保 | 2.6 | 15.4 |
|
| 城乡社区 | 7.4 | 44.4 |
|
| 农林水 | 9.6 | -8.5 |
|
| 交通运输 | 4.6 | -11.1 |
|
| 资源勘探信息等 | 2.9 | 47.8 |
|
| 商业服务业等 | 0.8 | -40.3 |
|
| 金融 | 0.1 | -49.5 |
|
| 援助其他地区 | 0.3 | - |
|
| 自然资源海洋气象等 | 1.6 | 20.6 |
|
| 住房保障 | 1.4 | 2.3 |
|
| 粮油物资储备 | 0.2 | -18.8 |
|
| 灾害防治及应急管理 | 0.9 | -2.7 |
|
| 债务付息 | 1.6 | 289.1 |
|
| 债务发行费用 | 0.0008 | - |
|
| 其他支出 | 0.1 | -33.6 |
|
| #民生改善支出 | 95.7 | 13.1 det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样 |
|
|
|
|
|
| 金融机构存贷款 |
|
| 单位:亿元 |
|
| 本月余额 | ±% |
|
| 金融机构本外币存款余额 | 8786.1 | 21.3 |
|
| #住户存款 | 4029.0 | 20.9 |
|
| 非金融企业存款 | 3557.3 | 25.0 |
|
| 广义政府存款 | 1008.1 | 8.4 |
|
| 金融机构人民币存款余额 | 8627.8 | 28.3 |
|
| #住户存款 | 4016.8 | 29.5 |
|
| 非金融企业存款 | 3415.4 | 31.3 |
|
| 广义政府存款 | 1008 | 10.3 |
|
| 金融机构本外币贷款余额 | 9599.5 | 23.8 |
|
| 金融机构人民币贷款余额 | 9587.6 | 33.4 |
|
| #住户贷款 | 3259.2 | 11.1 |
|
| #短期贷款 | 752.0 | 8.8 |
|
| 消费贷款 | 119.9 | 2.8 |
|
| 经营贷款 | 632.1 | 10.1 |
|
| 中长期贷款 | 2507.2 | 11.7 |
|
| 消费贷款 | 1740.1 | 4.0 |
|
| 经营贷款 | 767.1 | 34.3 |
|
| #非金融企业及机关团体贷款 | 6299.1 | 48.6 |
|
| #短期贷款 | 1965.6 | 30.4 |
|
| 中长期贷款 | 4091.8 | 57.5 |
|
| 票据融资 | 240.8 | 86.2 |
|
| 本月余额 | ±% |
|
| 金融机构本外币存款余额 | 8786.1 | 21.3 |
|
| #德清县 | 1434.9 | 23.3 |
|
| 长兴县 | 1623.3 | 20.1 |
|
| 安吉县 | 1253.7 | 27.4 |
|
| △市区 | 4474.2 | 19.6 |
|
| #住户存款余额 | 4029.0 | 20.9 |
|
| 德清县 | 691.6 | 18.6 |
|
| 长兴县 | 733.4 | 20.7 |
|
| 安吉县 | 567.7 | 20.4 |
|
| △市区 | 2036 | 22.0 |
|
| 金融机构本外币贷款余额 | 9599.5 | 23.8 |
|
| 德清县 | 1601.5 | 24.4 |
|
| 长兴县 | 1641.2 | 19.5 |
|
| 安吉县 | 1561.1 | 32.2 |
|
| △市区 | 4795.6 | 22.5 |
|
|
|
|
|
| 交通运输、快递 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
| 一、交通运输 |
|
|
|
| 客运量(万人) | 43.9 | 13.5 |
|
| #公路 | 39.9 | 6.4 |
|
| 旅客周转量(亿人公里) | 0.9 | 12.9 |
|
| #公路 | 0.9 | 12.6 |
|
| #德清县 | 0.4 | 106.6 |
|
| 长兴县 | 0.1 | 3.0 |
|
| 安吉县 | 0.2 | -16.8 |
|
| △市区 | 0.2 | -16.0 |
|
| 货运量(万吨) | 2601.9 | -2.9 |
|
| 公路 | 1519.0 | -5.7 |
|
| 内河 | 1082.9 | 1.2 |
|
| 货运周转量(亿吨公里) | 28.2 | 5.4 |
|
| #公路 | 11.6 | 9.4 |
|
| 德清县 | 1.8 | 13.8 |
|
| 长兴县 | 4.8 | 12.2 |
|
| 安吉县 | 2.8 | 14.3 |
|
| △市区 | 2.3 | -3.3 |
|
| 内河 | 16.6 | 2.7 |
|
| 德清县 | 1.1 | -7.6 |
|
| 长兴县 | 8.2 | 3.6 |
|
| 安吉县 | 4.1 | -2.4 |
|
| △市区 | 3.2 | 11.9 |
|
| 内河港口吞吐量(万吨) | 1524.1 | 1.3 |
|
| 出港 | 645.4 | -1.3 |
|
| 进港 | 878.7 | 3.3 |
|
| 内河集装箱吞吐量(标箱) | 102462 | 20.3 |
|
| 二、快 递 |
|
|
|
| 快递业务量(万件) | 6680.8 | 1.30 |
|
| 快递业务收入(万元) | 49300.8 | -4.4 |
|
| #市本级 | 26222.4 | -14.8 |
|
| 南浔区 | 3101.1 | 13.9 |
|
| 德清县 | 6420.8 | 10.7 |
|
| 长兴县 | 4388.6 | 6.2 |
|
| 安吉县 | 9168.0 | 12.7 |
|
| △市区 | 29323.5 | -12.4 |
|
|
|
|
|
| 价 格 |
| 单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
| 居民消费价格总指数 | 99.8 | 101.3 | 101.9 |
| #服务价格指数 | 99.9 | 100.7 | 100.7 |
| 工业品价格指数 | 100.2 | 100.4 | 100.7 |
| 消费品价格指数 | 99.6 | 101.7 | 102.7 |
| #食品烟酒 | 99.1 | 103.2 | 105.1 |
| 衣着 | 99.3 | 99.0 | 99.4 |
| 居住 | 100.2 | 100.4 | 100.3 |
| 生活用品及服务 | 99.8 | 100.4 | 100.8 |
| 交通和通信 | 99.4 | 99.8 | 100.4 |
| 教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.9 | 101.6 |
| 医疗保健 | 102.0 | 103.0 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 100.0 | 103.4 | 102.3 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.6 | 98.3 | 98.3 |
| 工业生产者购进价格指数 | 99.6 | 96.7 | 97.3 |
3539691-23746-29-月度数据